Juridinių asmenų palyginimas
Vertinimo kriterijai | Mažoji bendrija (MB) | Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) | Akcinė bendrovė (AB) | Individuali įmonė (IĮ) | Viešoji įstaiga (VšĮ) |
Dalyvių skaičius | Nuo 1 iki 10 narių (tik fiziniai asmenys) | Nuo 1 (skaičius neribojamas) | Nuo 1 (skaičius neribojamas) | 1 savininkas (fizinis asmuo) | Dalininkai (skaičius neribojama) arba 1 savininkas. Gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys. |
Minimalaus kapitalo dydis | Nėra nustatytas, gali ir piniginis įnašas, ir materialus įnašas | 2500€ | 25 000€ | Nėra | Neapibrėžtas |
Atsakomybė | Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) | Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) | Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) | Neribota civilinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu) | Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) |
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas | 1 narys – 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip | Jei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą | Jei visos AB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą | Sprendimus priima savininkas | Dalininkai sprendimus priima balsavimu. 1 dalininkas -1 balsą |
Apskaita | Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai pagal 38 VAS) | Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone | Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone | Neprivalomas buhalteris | Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone |
Informacijos šaltinis: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/juridiniu-asmenu-palyginimas/